Цены
Скачать прейскурант всех платных услуг (перечень и стоимость) (действующая стоимость на некоторые услуги может временно отличаться от стоимости указанной в прайсе).
Положение о предоставлении платных медицинских услуг
Прейскурант платных медицинских и немедицинских услуг для физических лиц частного учреждения здравоохранения «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Киров» в действии с 01 января 2023г.
Код услуги | Код по номенклатуре | Наименование медицинской услуги | Цена (в рублях) |
1. ПОЛИКЛИНИКА НА СТАНЦИИ КИРОВ | |||
1 | Кабинет терапевта | ||
1950 | B01.047.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 900 |
1951 | B01.047.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 650 |
1952 | B01.047.005.004 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, д.м.н. (профессор), первичный | 1840 |
1953 | B01.047.005.006 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта, д.м.н. (профессор), повторный | 1030 |
1954 | B04.047.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-терапевта | 200 |
4175 | B01.047.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта при укусе клеща | 500 |
4380 | A02.30.005.000 | Ортостатическая проба | 290 |
4497 | A02.30.001.000 | Термометрия | 50 |
2 | Кабинет эндокринолога | ||
3230 | B01.058.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога первичный | 900 |
3231 | B01.058.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога повторный | 650 |
1955 | B04.058.004.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога | 300 |
4547 | B01.058.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н., первичный | 1250 |
4548 | B01.058.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-эндокринолога, к.м.н., повторный | 800 |
3 | Кабинет инфекциониста | ||
1956 | B01.014.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный | 900 |
1957 | B01.014.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 650 |
1958 | B01.014.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста (при укусе клеща) | 600 |
1959 | B04.014.003.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 300 |
1960 | A11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 220 |
1961 | A11.02.002.001 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (иммуноглобулин 1 ампула, 1 мл.) | 1190 |
1962 | A11.02.002.002 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов (бициллин) | 350 |
1963 | B01.014.001.003 | Прием врача-инфекциониста с профилактикой одной клещевой инфекции | 1500 |
3506 | B01.014.001.004 | Прием врача-инфекциониста с профилактикой двух клещевых инфекций | 2200 |
1964 | B04.014.004.002 | Вакцинация против гриппа с использованием отечественной вакцины | 730 |
1965 | B04.014.004.009 | Вакцинация против клещевого энцефалита с использованием вакцины отечественного производства («Энцевир») | 950 |
1966 | B04.014.004.034 | Вакцинация против гепатита В с использованием вакцины отечественного производства | 860 |
1967 | B04.014.004.013 | Вакцинация против гриппа с использованием вакцины импортного производства | 980 |
1968 | A16.01.001.000 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 300 |
1970 | A26.06.088.002 | Комплексное исследование клеща для выявления энцефалита, боррелиоза, эрлихиоза, анаплазмоза | 1340 |
4 | Кабинет фтизиатра | ||
1972 | B01.055.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра первичный | 900 |
1973 | B01.055.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра повторный | 700 |
1974 | B04.055.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-фтизиатра | 300 |
5 | Кабинет пульмонолога | ||
1975 | B01.037.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога первичный | 900 |
1976 | B01.037.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога повторный | 650 |
1977 | B04.037.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-пульмонолога | 300 |
6 | Кабинет кардиолога | ||
1978 | B01.015.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога первичный | 900 |
1979 | B01.015.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога повторный | 650 |
1980 | В01.015.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. (доцента), первичный | 1100 |
1981 | В01.015.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога, к.м.н. (доцента), повторный | 800 |
1982 | B01.015.002.003 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 300 |
7 | Кабинет невролога | ||
1983 | B01.023.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога первичный | 900 |
1984 | B01.023.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача- невролога повторный | 650 |
1985 | B04.023.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 300 |
1986 | А02.02.003.000 | Измерение силы мышц кисти | 220 |
1987 | А01.24.004.000 | Исследование чувствительной и двигательной сферы при патологии периферической нервной системы | 250 |
8 | Кабинет профпатолога | ||
1988 | B04.033.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-профпатолога | 300 |
9 | Кабинет дерматовенеролога | ||
1989 | B01.008.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 900 |
1990 | B01.008.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 650 |
3878 | A24.01.004.000 | Криодеструкция кожи | 200 |
3879 | A24.01.005.000 | Криомассаж кожи | 400 |
1993 | B04.008.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога | 350 |
1994 | A11.20.005.000 | Получение влагалищного мазка | 200 |
1995 | А11.01.009.000 | Соскоб кожи | 200 |
3507 | А11.01.016.002 | Забор материала на флору | 200 |
1996 | A14.01.005.000 | Очищение кожи лица и шеи | 1110 |
1997 | В01.008.001.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, первичный | 1000 |
1998 | В01.008.002.003 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога, трихолога, повторный | 750 |
1999 | B01.008.003.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 800 |
2000 | B01.008.004.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 550 |
3847 | A14.01.009.000 | Удаление камедонов кожи, за единицу | 150 |
3848 | A14.01.010.000 | Удаление милиумов кожи, за единицу | 150 |
3849 | A11.01.014.005 | Аппликационная анестезия в дерматологии, косметологии (крем) | 750 |
3850 | A11.01.010.007 | Аутостимуляция регенеративных процессов кожи лица, шеи, зоны декольте и кистей рук (плазмолифтинг) | 4400 |
3851 | A11.01.010.014 | Аутостимуляция регенеративных процессов кожи волосистой части головы (плазмолифтинг) | 4400 |
3852 | A16.01.024.008 | Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) салициловый пилинг Джеснер | 1650 |
3853 | A16.01.024.009 | Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) миндальный пилинг | 1650 |
3854 | A16.01.024.015 | Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) ретиноевый пилинг | 5900 |
3855 | A16.01.024.012 | Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) ТСА- пилинг 15% | 5150 |
3856 | A16.01.024.019 | Десквамационная обработка (лечение дисхромий, актинического кератоза) ТСА- пилинг 25% | 5870 |
3857 | A11.01.012.001 | Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити пружинки/косички PDO) | 750 |
3858 | A11.01.012.002 | Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (нити моно PDO) | 650 |
3859 | A11.01.012.003 | Лечение метаболических нарушений кожи лица и тела введением мезонитей 1 шт (тредлифтинг мезонитями 3-D с разнонаправленными насечками мезонити PDO) | 3060 |
3860 | A16.01.026.034 | Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm Voluma, 1,0 мл (контурная пластика средней трети лица) | 21350 |
3861 | A16.01.026.029 | Лечение метаболических нарушений и дегидратации кожи внутридермальным введением препарата Juvederm ultra 3 (2,0*0,8 мл) (контурная пластика губ/носогубных складок) | 17650 |
3862 | A11.01.003.050 | Лечение метаболических нарушений кожи волосистой части головы (мезотерапия) | 2200 |
3863 | A11.01.003.030 | Биоревитализация препаратом "Аквавита" молодого возраста | 4400 |
3864 | A11.01.004.038 | Биоревитализация препаратом "Аквавита" среднего возраста | 5900 |
3865 | A11.01.004.039 | Биоревитализация препаратом "Аквавита" зрелого возраста | 7350 |
3866 | A21.01.002.000 | Массаж лица медицинский (лимфодренажный) | 750 |
3867 | A11.01.002.033 | Мезотерапевтическое введение липолитиков | 2500 |
3868 | A11.01.002.003 | Мезотерапия тела "Коррекция локальных жировых отложений": | 15700 |
3880 | A16.01.026.043 | Введение ботулотоксина типа А (ботокс) | 450 |
3871 | A16.01.026.043 | Введение ботулотоксина типа А (релатокс) | 400 |
10 | Кабинет офтальмолога | ||
2002 | B01.029.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога первичный | 900 |
2003 | B01.029.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога повторный | 650 |
3881 | A02.26.005.000 | Периметрия статическая | 150 |
2005 | A03.26.008.000 | Рефрактометрия | 200 |
2007 | B04.029.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-офтальмолога | 320 |
2008 | A02.26.023.000 | Исследование аккомодации | 150 |
2009 | А02.26.024.000 | Определение характера зрения, гетерофории | 80 |
3882 | A02.26.015.000 | Офтальмотонометрия | 230 |
2011 | A02.26.003.000 | Офтальмоскопия | 230 |
2012 | A02.26.014.000 | Скиаскопия | 300 |
2013 | A03.26.001.000 | Биомикроскопия глаза | 320 |
3508 | A03.26.002.000 | Гониоскопия | 130 |
3509 | A03.26.015.000 | Тонография | 300 |
3510 | A12.26.003.000 | Суточная тонометрия глаза | 260 |
3511 | А16.26.137.000 | Снятие роговичных швов | 330 |
3512 | A02.26.019.000 | Канальцевая проба (носовая проба, слезно-носовая проба) | 240 |
3513 | A16.26.051.000 | Удаление инородного тела роговицы | 440 |
3514 | A16.26.034.000 | Удаление инородного тела конъюнктивы | 400 |
3515 | A11.26.016.000 | Субконъюнктивальная инъекция | 100 |
3516 | A21.26.001.000 | Массаж век медицинский | 200 |
3517 | A16.26.018.000 | Эпиляция ресниц | 100 |
11 | Кабинет оториноларинголога | ||
2014 | B01.028.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первичный | 1000 |
2015 | B01.028.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный | 750 |
2016 | А12.25.001.000 | Тональная аудиометрия | 400 |
2017 | А16.25.007.000 | Удаление ушной серы | 320 |
2018 | А14.25.001.000 | Уход за наружным слуховым проходом | 190 |
2019 | A16.25.012.000 | Продувание слуховой трубы | 130 |
2020 | A16.25.036.000 | Катетеризация слуховой трубы | 440 |
2021 | A16.23.052.004 | Установка баллон-катетера в пазуху основной кости | 630 |
2022 | А16.08.023.000 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 440 |
2023 | А11.08.004.000 | Пункция околоносовых пазух | 680 |
2024 | A11.01.014.000 | Накожное применение лекарственных препаратов (на слизистую) | 300 |
2025 | A16.08.016.000 | Промывание лакун миндалин | 320 |
2026 | A11.08.006.000 | Глоточные блокады с введением лекарственных препаратов | 260 |
2027 | A14.08.008.000 | Инстилляция и аппликация лекарственных веществ | 200 |
4470 | B01.028.001.000 | Комплексная услуга: прием врача-оториноларинголога+тональная аудиометрия | 1400 |
2028 | B04.028.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога | 300 |
2029 | A03.25.001.000 | Вестибулометрия | 200 |
2030 | А16.25.008.000 | Удаление инородного тела из слухового отверстия | 260 |
2031 | A12.25.002.000 | Речевая аудиометрия | 150 |
12 | Кабинет хирурга | ||
2032 | B01.057.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 900 |
2033 | B01.057.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга повторный | 650 |
2034 | B04.057.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-хирурга | 300 |
2035 | A16.01.001.000 | Удаление поверхностно расположенного инородного тела | 300 |
2036 | A16.01.005.000 | Иссечение поражения кожи | 500 |
2037 | A11.04.004.000 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 660 |
2038 | A16.01.012.000 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 690 |
2039 | A16.01.011.000 | Вскрытие фурункула (карбункула) | 560 |
2040 | A16.01.004.000 | Хирургическая обработка раны или инфицированной ткани | 670 |
2041 | A16.01.008.000 | Сшивание кожи и подкожной клетчатки | 500 |
2042 | A16.01.002.000 | Вскрытие панариция | 690 |
2043 | A15.01.002.000 | Наложение повязки при гнойных заболеваниях кожи и подкожной клетчатки | 330 |
2044 | A16.04.002.000 | Терапевтическая аспирация содержимого сустава | 670 |
2045 | A16.01.018.000 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 1000 |
2046 | A16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 680 |
2048 | A16.01.008.002 | Наложение косметического шва | 1110 |
2049 | A11.01.002.000 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 650 |
2050 | A11.01.017.000 | Пункция гнойного очага | 410 |
2051 | A24.01.002.000 | Наложение компресса на кожу | 300 |
13 | Кабинет уролога | ||
2052 | B01.053.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога первичный | 900 |
2053 | B01.053.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога повторный | 650 |
2054 | B01.053.001.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. (доцента), первичный | 1200 |
2055 | B01.053.002.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-уролога, к.м.н. (доцента), повторный | 800 |
2056 | B04.053.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-уролога | 300 |
2057 | A21.21.001.000 | Массаж простаты | 300 |
2058 | A11.28.007.000 | Катетеризация мочевого пузыря | 350 |
14 | Кабинет психиатра | ||
2059 | B04.035.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-психиатра | 250 |
2060 | B04.036.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача психиатра-нарколога | 250 |
2061 | B01.035.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра первичный | 1340 |
2062 | B01.035.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра повторный | 860 |
3883 | B01.036.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога первичный | 1340 |
3884 | B01.036.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-психиатра-нарколога повторный | 860 |
15 | Медицинские комиссии (без учета стоимости лабораторных, рентгенологических, функциональных методов исследований) | ||
3885 | B03.070.018.002 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством для категорий С", "D", "СЕ","DЕ", "Tm", "Тb" и подкатегории "С1", "D1", "С1E", "D1E" (без осмотра психиатра и нарколога) | 1500 |
3886 | B03.070.018.001 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к управлению транспортным средством (без осмотра психиатра и нарколога) | 650 |
3887 | B03.070.010.000 | Медицинский осмотр при оформлении справки 086/у | 1840 |
3888 | B01.070.011.001 | Медицинское освидетельствование на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием | 700 |
3889 | B01.070.011.000 | Медицинское освидетельствование при оформлении справки для допуска к государственной тайне | 750 |
3890 | B03.070.013.000 | Медицинский осмотр лиц, поступающих на работу, непосредственно связанную с движением поездов | 2350 |
4619 | B03.069.001.001 | Комиссия для абитуриентов при поступлении в учебные заведения (приказ 428)(без стоимости врача психиатра-нарколога и врача-акушера-гинеколога) | 1750 |
3891 | B03.070.046.000 | Медицинское освидетельствование на наличие или отсутствие заболевания, препятствующего поступлению на службу в следственные органы и учреждения Следственного комитета РФ и исполнению служебных обязанностей сотрудника Следственного комитета РФ | 1550 |
3892 | B03.070.013.009 | Предварительный медицинский осмотр при оформлении медицинской справки 001-ГС/у для поступающих на государственную службу | 860 |
3893 | B03.070.048.000 | Медицинская комиссия при оформлении личной медицинской книжки | 250 |
4546 | B03.070.013.007 | Медицинские осмотры (обязательные предварительные, периодические) на железнодорожном транспорте по приказу Министерства транспорта Российской Федерации №428 от 19.10.2020 г. | 5900 |
4572 | А13.29.009.000 | Доврачебное консультирование по вопросам экстренной и неотложной помощи (1 час) | 1200 |
4573 | А13.29.009.001 | Доврачебное консультирование по вопросам экстренной и неотложной помощи (с выездом на ст. Киров) | 1350 |
4574 | А13.29.009.002 | Доврачебное консультирование по вопросам экстренной и неотложной помощи (с выездом в Лянгасово) | 2000 |
4844 | В04.035.002 | Психиатрическое освидетельствование | 950 |
16 | Процедурный кабинет | ||
2074 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 250 |
2075 | А11.12.003.000 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 210 |
2076 | A11.02.002.000 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 120 |
4870 | A11.02.002.000.1 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов с выездом | 350 |
2077 | A11.12.009.000 | Взятие крови из периферической вены | 180 |
2078 | А11.05.001.000 | Взятие крови из пальца | 100 |
2079 | A11.01.009.000 | Соскоб кожи | 100 |
17 | Оформление: посыльного листа на МСЭК, медицинского заключения из амбулаторный карты, санаторно-курортной карты, справок | ||
3521 | В03.047.002.013 | Оформление выписки из медицинской документации | 640 |
2084 | В03.047.002.014 | Оформление санаторно-курортной карты (без стоимости лабораторных, рентгенологических, функциональных методов исследований) | 880 |
2085 | В03.047.002.017 | Оформление прививочного сертификата | 360 |
3894 | B01.070.013.000 | Медицинский осмотр при оформлении медицинской справки для посещения бассейна | 360 |
4515 | В03.047.002.014 | Справка об отсутствии COVID-19 | 200 |
18 | ПРЕДРЕЙСОВЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ | ||
2090 | B04.069.006.000 | Предрейсовый медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 80 |
3896 | A02.30.011.000 | Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр с АСПО | 150 |
3897 | A02.30.012.000 | Предрейсовый (предсменный) медицинский осмотр без АСПО | 150 |
4368 | A02.30.017.000 | Послерейсовая (послесменная) алкометрия | 80 |
4471 | A02.30.016.000 | Послесменный (послерейсовый) медицинский осмотр водителей автотранспортных средств | 80 |
2. ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ПОЛИКЛИНИКИ НА СТ. КИРОВ | |||
2092 | B01.001.001.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 860 |
2093 | B01.001.002.000 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 650 |
2094 | B04.001.002.000 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 310 |
2096 | A11.20.011.000 | Биопсия шейки матки | 1000 |
4895 | A11.20.003.000 | Биопсия тканей матки(пайпель биопсия эндометрия) | 1570 |
3898 | A11.20.024.000 | Введение лекарственных препаратов интравагинально | 200 |
2099 | A11.20.015.000 | Удаление внутриматочной спирали | 700 |
2100 | A11.20.015.001 | Удаление внутриматочной спирали (осложненное) | 1500 |
2101 | A11.20.014.000 | Введение внутриматочной спирали | 800 |
2103 | А03.20.001.000 | Кольпоскопия | 1000 |
2104 | А11.20.002.000 | Получение цервикального мазка | 170 |
4381 | A11.01.012.005 | Введение искусственных имплантатов в мягкие ткани (без стоимости импланта) | 1220 |
2106 | А16.30.026.000 | Удаление импланта, трансплантата | 1000 |
2107 | A11.20.023.001 | Подготовка шейки матки Миропристоном | 1200 |
2108 | A16.20.037.002 | Исскуственное медикаментозное прерывание беременности (аборт) | 5900 |
2109 | А16.20.036.003 | Радиоволновая терапия шейки матки | 1800 |
2110 | А16.01.017.021 | Радио-(электро-)хирургическая коагуляция остроконечных кондилом в области наружных половых органов , за 1 шт. | 1800 |
2111 | A11.20.021.000 | Введение грязевых тампонов при заболеваниях женских половых органов | 620 |
2112 | A11.20.014.001 | Введение внутриматочной спирали (с использованием "Вектор-экстра") | 1600 |
2113 | A09.20.011.000 | Определение концентрации водородных ионов (pH) в цервикальной слизи | 100 |
2114 | B04.001.003.000 | Школа для беременных | 400 |
2117 | A22.01.008.002 | Плазмолифтинг в гинекологии | 1800 |
2118 | A14.20.002.000 | Введение, извлечение влагалищного поддерживающего кольца (пессария) | 850 |
3839 | A05.30.001.000 | Кардиотокография плода | 550 |
3846 | A22.20.002.000 | Внутривлагалищный ультрафонофорез при заболеваниях женских половых органов | 500 |
4617 | B01.001.001.001.01 | Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный(специализированный прием по дисфункции тазового дна) | 2350 |
4618 | A19.20.003.001 | Тренировка мышц тазового дна (Перинеометр) | 600 |
3. ОТДЕЛЕНИЕ АНЕСТЕЗИОЛОГИИ-РЕАНИМАЦИИ | |||
3.1. Анестезиологическое обеспечение: | |||
3900 | A11.12.001.007 | Катетеризация центральных вен для инфузионной терапии и мониторинга центрального венозного давления | 2200 |
3903 | B01.003.004.052 | Тотальная внутривенная анестезия со спонтанным дыханием | 2400 |
4897 | B01.003.004.009 | Тотальная внутривенная анестезия (15 минут) | 2100 |
3902 | B01.003.004.021 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ ( I степень сложности) | 5700 |
3904 | B01.003.004.042 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (II степень сложности) | 9100 |
4896 | B01.003.004.017 | Тотальная внутривенная анестезия с ИВЛ (III степень сложности) | 13700 |
3905 | B01.003.004.006 | Эпидуральная анестезия | 9100 |
2126 | А11.30.001.010 | Регионарная анестезия пролонгированная | 6150 |
3906 | B01.003.004.007 | Спинальная анестезия | 7500 |
2131 | A18.05.012.000 | Гемотрансфузия | 2700 |
4553 | A18.05.012.002 | Гемотрансфузия (с учетом эритроцитной массы в объёме 250 мл) | 5700 |
3909 | B01.003.004.030 | Эндотрахеальный наркоз (I степень сложности) | 9350 |
3910 | B01.003.004.013 | Эндотрахеальный наркоз (II степень сложности) | 13000 |
4830 | B01.003.004.031 | Эндотрахеальный наркоз (III степень сложности) | 16500 |
3913 | B01.003.004.008 | Спинально-эпидуральная анестезия | 8000 |
3914 | A11.12.001.008 | Процедурная седация | 1300 |
3.2. Инвазивные вмешательства: | |||
2137 | A11.23.001.000 | Спинномозговая пункция | 900 |
3915 | A11.12.001.007 | Катетеризация центральных вен для инфузионной терапии и мониторинга центрального венозного давления | 2200 |
2139 | B01.003.014.000 | Проведение интраоперационного системного тромболизиса | 44700 |
2140 | A11.09.003.000 | Пункция плевральной полости | 1900 |
2141 | A11.08.009.000 | Интубация трахеи | 2800 |
2142 | A11.08.011.000 | Установка воздуховода | 450 |
2143 | A11.16.010.000 | Установка назогастрального зонда | 550 |
2144 | A11.30.011.000 | Постановка мочевого катетра | 400 |
2145 | A17.10.002.000 | Электрокардиостимуляция | 4600 |
2146 | A17.10.002.001 | Электрокардиостимуляция чреспищеводная | 700 |
3.3. Лечение в отделении реанимации: | |||
3298 | B03.003.005.000 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в реанимационном зале | 6500 |
3299 | B03.003.005.100 | Суточное наблюдение реанимационного пациента с лечением в реанимационном зале | 9400 |
3300 | B03.003.005.200 | Суточное наблюдение реанимационного пациента в палате интенсивной терапии | 5350 |
3252 | B03.003.005.300 | Суточное наблюдение реанимационного пациента с лечением в палате интенсивной терапии | 7750 |
2150 | A02.09.001.000 | Измерение частоты дыхания | 300 |
2151 | A02.10.002.000 | Измерение частоты сердцебиения | 300 |
2152 | A02.12.002.000 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 300 |
2153 | A02.12.003.000 | Измерение центрального венозного давления | 300 |
2154 | A11.12.007.000 | Взятие крови из артерии | 200 |
2155 | A11.12.013.000 | Взятие крови из центральной вены | 200 |
2156 | A11.16.008.000 | Промывание желудка | 700 |
2157 | A11.16.009.000 | Зондирование желудка | 700 |
2158 | A11.28.014.000 | Сбор мочи для лабораторного исследования | 150 |
2159 | A11.09.006.000 | Эндотрахеальное введение лекарственных препаратов (без медикаментов) | 1350 |
2160 | A11.09.007.001 | Ингаляторное введение лекарственных препаратов через небулайзер | 110 |
2161 | A11.30.015.000 | Перестановка центрального венозного катетера | 1350 |
2162 | A12.05.004.000 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 650 |
2163 | A12.05.005.000 | Определение основных групп крови (A, B, 0) | 350 |
3916 | A12.05.006.003 | Определение резус-принадлежности | 350 |
3917 | A12.09.005.000 | Пульсоксиметрия | 300 |
2166 | A05.10.006.000 | Регистрация электрокардиограммы | 400 |
2167 | A14.07.001.000 | Уход за полостью рта пациента в условиях реанимации и интенсивной терапии | 250 |
2168 | A14.07.005.000 | Отсасывание слизи из ротоглотки | 300 |
2169 | A11.08.011.003 | Трахеостомия открытая | 2550 |
2170 | A14.08.003.000 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 650 |
3918 | A14.08.004.001 | Отсасывание слизи из носа | 300 |
2172 | A14.12.001.000 | Уход за сосудистым катетером | 550 |
2173 | A14.16.002.000 | Уход за назогастральным зондом | 550 |
2174 | A14.19.002.000 | Постановка очистительной клизмы | 250 |
2175 | A14.19.003.000 | Постановка газоотводной трубки | 250 |
2176 | A14.28.002.000 | Уход за мочевым катетером | 300 |
2177 | A14.28.003.000 | Уход за цистостомой и уростомой | 300 |
2178 | A14.30.001.000 | Перемещение и/или размещение тяжелобольного пациента в постели | 150 |
2179 | A14.30.002.000 | Транспортировка тяжелобольного пациента внутри учреждения | 250 |
2180 | A14.30.003.000 | Кормление тяжелобольного пациента через рот и/или назогастральный зонд | 300 |
2181 | A14.30.005.000 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 300 |
2182 | A14.30.007.000 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольного | 250 |
2183 | A14.30.010.000 | Уход за дренажом | 250 |
2184 | A14.30.011.000 | Пособие при парентеральном введении лекарственных препаратов | 550 |
2185 | A14.30.012.000 | Оценка степени риска развития пролежней | 200 |
2186 | A14.30.013.000 | Оценка степени тяжести пролежней | 200 |
2187 | A14.30.014.000 | Оценка интенсивности боли | 200 |
2188 | A15.12.002.000 | Эластическая компрессия нижних конечностей | 200 |
4. ХИРУРГИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ | |||
4.1. Хирургические операции | |||
2189 | A11.04.004.000 | Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 800 |
2190 | A11.12.003.002 | Внутривенное введение без лекарственных препаратов | 150 |
2192 | A16.18.009.000 | Аппендэктомия | 8080 |
2193 | A16.01.027.000 | Удаление ногтевых пластинок | 1650 |
2194 | A16.01.027.001 | Удаление ногтевой пластинки с клиновидной резекцией матрикса | 1900 |
2195 | A16.19.034.000 | Вскрытие острого гнойного парапроктита | 2150 |
2196 | A16.01.012.000 | Вскрытие и дренирование флегмоны (абсцесса) | 1900 |
2201 | A16.30.001.000 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи | 7300 |
2202 | A16.30.004.001 | Грыжесечение при грыже белой линии живота (легкая форма) | 18000 |
2203 | A16.30.004.002 | Пластика при диастазе прямых мышц живота | 9550 |
2204 | A16.30.004.003 | Операция при малой и средней послеоперационной грыже (легкая форма) | 9550 |
3302 | A16.30.001.001 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи с использованием видеоэндоскопических технологий | 18150 |
2211 | A16.30.001.005 | Оперативное лечение пахово-бедренной грыжи полипропиленовой сеткой (1 категория сложности) | 11260 |
3919 | A16.30.004.011 | Оперативное лечение грыжи передней брюшной стенки с использованием сетчатых имплантов | 17860 |
2215 | A03.14.001.000 | Диагностическая лапароскопия | 5260 |
2216 | A16.09.004.000 | Дренирование плевральной полости | 2650 |
3920 | A16.01.017.034 | Удаление доброкачественных новообразований кожи | 3750 |
3921 | A16.01.016.001 | Удаление атеромы | 1900 |
2219 | A16.01.018.000 | Удаление доброкачественных новообразований подкожно-жировой клетчатки | 2000 |
2220 | A16.30.007.000 | Дренаж перитонеальный | 3150 |
2221 | A16.18.009.001 | Аппендэктомия с использованием видеоэндоскопических технологий | 16960 |
